Descubra hoy los beneficios de Invertir en Bienes Raices en la Costa Este del Uruguay, Casi sin dinero.
INICIO | PLANO | MAPA | ORDENANZA COSTERA | OTRAS PROPUESTAS | CONTACTO |
Actualizado el 21/08/08
| Manzana Nº | FRENTE AL MAR Solares Nº |
m2 |
PRECIO | FINANCIACIÓN HASTA 60 CUOTAS FIJAS DE |
021 ** |
29 | 566,75 |
U$S 19440 |
U$S 324 |
| 021 ** | 30 | 511,88 |
U$S 17580 |
U$S 293 |
| 022 ** | 1 | 568,75 |
U$S 19500 |
U$S 325 |
| 022 ** | 2 | 566,75 |
U$S 19440 |
U$S 324 |
| Manzana Nº | Solares Nº |
m2 |
PRECIO | FINANCIACIÓN HASTA 60 CUOTAS FIJAS DE |
| 021 ** | 5 | 525 | U$S 10800 | U$S 180 |
| 021 ** | 6, 7 y 24 | 525 | U$S 10500 | U$S 175 |
| 022 ** | 3, 4 y 5 | 525 | U$S 10800 | U$S 180 |
| 022 ** | 6, 7 y 8 | 525 | U$S 10500 | U$S 175 |
| 023 ** | 3, 4 y 5 | 525 | U$S 11100 | U$S 185 |
| 023 ** | 6 | 525 | U$S 10800 | U$S 180 |
| 023 ** | 12 y 13 | 525 | U$S 10500 | U$S 175 |
| 124 ** | 2 | 540 | U$S 8303 | U$S 138,50 |
| 124 ** | 9 | 511,88 | U$S 7200 | U$S 120 |
| 124 ** | 10 | 609,88 | U$S 8640 | U$S 144 |
| 124 ** | 11, 12 y 13 | 525 | U$S 6900 | U$S 115 |
| 125 ** | 3 | 623,1 | U$S 9039 | U$S 151 |
| Manzana | Solares |
m2 |
PRECIO | HASTA 60 CUOTAS DE |
| 125 * | 6 | 511,88 | U$S 8040 | U$S 134 |
| 125 * | 5 | 509,88 | U$S 8073 | U$S 135 |
| 128* | 1 | 511,88 | U$S 8040 | U$S 134 |
| 128* | 3, 4, 5, 19, 22 y 23 | 525 | U$S 6900 | U$S 115 |
| 128* | 24 | 509,88 | U$S 8100 | U$S 135 |
| 129* | 9 | 525 | U$S 6900 | U$S 115 |
| 129 | 11, 12 y 13 | 525 | U$S 6900 | U$S 115 |
| 129* | 14 | 825,43 | U$S 10598 | U$S 177 |
| Manzana | Solares |
m2 |
PRECIO | HASTA 60 CUOTAS DE |
| 209* | 10, 11, 12 y 13 | 525 | U$S 5700 | U$S 95 |
| 209* | 14 | 566,75 | U$S 6125 | U$S 102,1 |
| 209* | 15 | 568,75 | U$S 6199 | U$S 103,3 |
| 211* | 1, 2, 29 y 30 | 566,75 | U$S 6000 | U$S 100 |
| 211* | 3, 4, 5, 6, 7 y 8 | 525 | U$S 5100 | U$S 85 |
| 211* | 9, 10, 11, 12 y 13 | 525 | U$S 4200 | U$S 70 |
| 211* | 14, 15, 16 y 17 | 566,75 | U$S 5211 | U$S 87 |
| 211* | 18, 19, 20, 21 y 22 | 525 | U$S 4800 | U$S 80 |
| 211* | 23, 24, 25, 26, 27 y 28 | 525 | U$S 5100 | U$S 85 |
| 223* | 5 y 6 | 525 | U$S 5700 | U$S 95 |
| 223* | 11 | 525 | U$S 5400 | U$S 90 |
| 223* | 15 | 568,75 | U$S 5873 | U$S 98 |
| Manzana | Solares |
m2 |
PRECIO | HASTA 60 CUOTAS DE |
| 282 | 1, 2, 3, 4 y 5 | 525 | U$S 5400 | U$S 90 |
| 300 | 7 y 8 | 525 | U$S 3480 | U$S 58 |
| 300 | 9 | 566,75 | U$S 3759 | U$S 63 |
| 300 | 10 | 723,29 | U$S 5290 | U$S 88,16 |
ATENCIÓN La Intendencia Municipal de Rocha tiene una Ordenanza para toda su costa del Océano Atlántico que usted puede ver o descargar con un ClicK Aquí
Para evitar dudas y malos entendidos le haré un breve comentario resumiendo la ordenanza a lo más básico:
La Ordenanza costera permite construir en el Balnearios La Esmeralda, en solares de 500 m2 o mayores que estén a una distancia de la playa de 1000 Mts o más. El equivalente a un solar de los que le ofrecemos como oportunidad de inversión.
*A los solares que estén entre 500 Mts y 1000 Mts de distancia de la playa, le autorizan a construir en un área mínima de 1000 m2. El equivalente a dos solares de nuestra oportunidad de inversion, es decir que si usted desea invertir a una distancia de no menos de 2 cuadras de distancia a la playa y a no más de 4 cuadras, deberá considerar invertir en dos solares, para que su inversión sea de ganancia asegurada a corto y mediano plazo, o para evitar inconvenientes a la hora de construir.
**A los solares que estén a una distancia de entre 500 Mts. y la primera línea frente al mar inclusive, el área mínima autorizada del solar o unión de ellos para construir es de 2000 m2, Vea que cada uno de nuestros solares de 525m2 e promedio, lo que conlleva a considerar invertir en no menos de cuatro solares para pensar en construir o simplemente como una inversión de ganancia asegurada a mediano y largo plazo. Vea la Ordenanza Costera y de Construcción tanto para La Esmeralda como para toda la Costa Oceánica del Departamento de Rocha.
Reitero que esta ordenanza es actualizada y vigente, deviendose tener en cuenta a la hora de hacer su inversión en las costas de Rocha.
Si la información encontrada en este sitio le resulta insuficiente, desea aclarar algún tema, si lo que usted busca no lo encontró en estas páginas, por favor póngase en contacto inmediatamente con nosotros a los Teléfonos: (Desde el exterior 00598 95070017 - 00598 26821675) y si está en Uruguay 095070017 (02) 6821675 o al Email: info@maresmeralda.com
INICIO | PLANO | MAPA | ORDENANZA COSTERA | OTRAS PROPUESTAS | CONTACTO |
Actualizado el 21/08/08